檢測檢驗收費標準
序號 | 檢測項目 | 單位 | 收費標準(元) | 備注 | |||
一、電監(jiān)資質(zhì)(電監(jiān)許可證編號:1-6-00037-2008) | |||||||
1 | 電力電纜 | 條 | 750 | ||||
2 | 電力變壓器 | 臺 | 1440 | ||||
3 | 高壓開關(guān)柜 | 繼電保護裝置 | 臺 | 750 | |||
真空斷路器 | 臺 | 1125 | |||||
4 | 電力安全工器具 | 件 | 90 | ||||
5 | 避雷器(閥式、有串聯(lián)、無串聯(lián)間隙金屬氧化物) | 組 | 300 | ||||
6 | 交流電動機 | 臺 | 900 | ||||
7 | 直流電動機 | 臺 | 900 | ||||
8 | 同步發(fā)電機和調(diào)相機 | 臺 | 900 | ||||
9 | 電抗器及消弧線圈 | 臺 | 1440 | ||||
10 | 互感器 | 臺 | 300 | ||||
11 | 套管 | 件 | 225 | ||||
12 | 懸式/支柱絕緣子 | 件 | 225 | ||||
13 | 電容器 | 臺 | 225 | ||||
14 | 隔離開關(guān)、母線 | 段 | 900 | ||||
15 | 接地裝置 | 處 | 150 | ||||
16 | 二次回路 | 組 | 750 | ||||
17 | 高壓電網(wǎng)單相接地電容電流 | 處 | 3000 | ||||
18 | 軌道接縫電阻 | 處 | 540 | ||||
19 | 牽引網(wǎng)絡(luò)雜散電流 | 處 | 540 | ||||
20 | 電能質(zhì)量 | 段 | 30000 | ||||
二、能源資質(zhì)(證書編號:魯 能源20 07) | |||||||
(一)電氣設(shè)備類 | |||||||
1 | 煤礦用防爆干式變壓器 | 臺 | 1440 | ||||
2 | 煤礦用防爆移動變電站 | 臺 | 1440 | ||||
3 | 煤礦用防爆型低壓真空饋電開關(guān) | 臺 | 540 | ||||
4 | 煤礦用防爆高壓配電裝置 | 臺 | 1080 | ||||
5 | 煤礦用防爆交流電動機 | 臺 | 900 | ||||
6 | 煤礦用防爆直流電動機 | 臺 | 900 | ||||
7 | 煤礦用防爆照明信號綜合保護裝置 | 臺 | 900 | ||||
(二)安全監(jiān)控與通信設(shè)備類 | |||||||
8 | 煤礦在用安全監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 45000 | ||||
9 | 煤礦井下人員定位系統(tǒng) | 套 | 55000 | ||||
10 | 煤礦用低濃度載體催化式甲烷傳感器 | 臺 | 525 | ||||
11 | 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | 臺 | 525 | ||||
12 | 煤礦用溫度傳感器 | 臺 | 900 | ||||
13 | 煤礦用差壓傳感器 | 臺 | 900 | ||||
14 | 煤礦用風速傳感器 | 臺 | 900 | ||||
15 | 煤礦用二氧化碳傳感器 | 臺 | 900 | ||||
16 | 煤礦用瓦斯抽放用熱導(dǎo)式高濃度甲烷傳感器 | 臺 | 900 | ||||
17 | 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | 臺 | 2400 | ||||
18 | 煤礦用電化學式氧氣傳感器 | 臺 | 330 | ||||
19 | 煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | 臺 | 525 | ||||
20 | 煤礦用車載式甲烷斷電儀 | 臺 | 1050 | ||||
21 | 煤礦用便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | 臺 | 330 | ||||
22 | 煤礦用光干涉式甲烷測定器 | 臺 | 300 | ||||
23 | 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | 臺 | 330 | ||||
24 | 煤礦用攜帶型電化學式氧氣測定器 | 臺 | 330 | ||||
25 | 煤礦用粉塵采樣器 | 臺 | 1050 | ||||
26 | 煤礦用風速表 | 臺 | 300 | ||||
(三)“一通三防”及水害防治設(shè)備類 | |||||||
27 | 煤礦用主要通風機 | 性能檢測 | 臺 | 30000 | 每增加1種運行狀態(tài)曲線,價格增加10000元 | ||
無損檢測 | 主軸 | 件 | 1800 | ||||
葉片 | 件 | 90 | |||||
28 | 煤礦用局部通風機 | 性能檢測 | 臺 | 8000 | |||
無損檢測 | 件 | 720 | |||||
29 | 煤礦用水環(huán)真空泵 | 性能檢測 | 臺 | 6500 | |||
無損檢測 | 件 | 720 | |||||
30 | 煤礦用防爆潛水電泵 | 臺 | 3000 | ||||
31 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) | 主排水泵性能 | 臺 | 3000 | |||
排水能力/聯(lián)合試運轉(zhuǎn) | 套 | 4000 | |||||
無損檢測 | 件 | 720 | |||||
(四)提升、運輸、起重設(shè)備類 | |||||||
32 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 性能檢測 | 臺 | 8000 | |||
無損檢測 | 滾筒主軸 | 件 | 1800 | ||||
其它軸類 | 件 | 900 | |||||
連接件、銷 | 件 | 450 | |||||
33 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng) | 性能檢測 | 臺 | 8000 | |||
無損檢測 | 滾筒主軸 | 件 | 1800 | ||||
其它軸類 | 件 | 900 | |||||
連接件、銷 | 件 | 450 | |||||
34 | 煤礦在用提升絞車系統(tǒng) | 性能檢測 | 臺 | 8000 | |||
無損檢測 | 滾筒主軸 | 件 | 1800 | ||||
其它軸類 | 件 | 900 | |||||
連接件、銷 | 件 | 450 | |||||
35 | 煤礦用無極繩絞車 | 性能檢測 | 臺 | 7200 | |||
無損檢測 | 滾筒主軸 | 件 | 1800 | ||||
其它軸類 | 件 | 900 | |||||
連接件、銷 | 件 | 450 | |||||
36 | 煤礦用鋼絲繩 | 性能檢測 | 根 | 3000 | |||
無損檢測 | 米 | 12 | |||||
37 | 煤礦用重要用途鋼絲繩(整根破斷) | 根 | 5000 | ||||
38 | 煤礦用提升容器 | 罐籠無損檢測 | 套 | 12000 | |||
箕斗無損檢測 | 套 | 9000 | |||||
吊桶無損檢測 | 套 | 7500 | |||||
其它提升容器無損檢測 | 套 | 7500 | |||||
39 | 煤礦用防墜器 | 臺 | 9000 | ||||
40 | 煤礦用跑車防護裝置 | 道 | 3000 | ||||
41 | 煤礦用窄軌車輛連接鏈 | 二倍最大靜荷重 | 件 | 120 | |||
拉伸試驗 | 件 | 1200 | |||||
42 | 煤礦用窄軌車輛連接插銷 | 二倍最大靜荷重 | 件 | 90 | |||
拉伸試驗 | 件 | 900 | |||||
43 | 煤礦用架空乘人裝置 | 性能檢測 | 臺 | 12800 | |||
無損檢測 | 件 | 900 | |||||
44 | 煤礦用單軌吊 | 性能檢測 | 臺 | 22000 | |||
無損檢測 | 件 | 750 | |||||
45 | 煤礦用無軌膠輪車 | 臺 | 3000 | ||||
46 | 煤礦用防爆蓄電池電機車 | 臺 | 4000 | ||||
47 | 煤礦用電機車 | 臺 | 4000 | ||||
48 | 煤礦用井下鋼絲繩牽引卡軌車 | 性能檢測 | 臺 | 10000 | |||
無損檢測 | 件 | 300 | |||||
49 | 煤礦用防爆柴油機齒軌卡軌機車 | 性能檢測 | 臺 | 15000 | |||
無損檢測 | 件 | 300 | |||||
50 | 煤礦用帶式輸送機 | 性能檢測 | 臺 | 7200 | |||
無損檢測 | 件 | 900 | |||||
51 | 煤礦用防爆柴油機 | 臺 | 1500 | ||||
(五)煤礦用非金屬制品及材料類 | |||||||
52 | 煤礦用織物阻燃輸送帶(織物整芯、芳綸織物芯、織物疊層) | 試樣/件 | 4500 | ||||
53 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 試樣/件 | 4800 | ||||
54 | 煤礦用鋼絲繩牽引阻燃輸送帶 | 試樣/件 | 4500 | ||||
55 | 煤礦用塑料管 | 試樣/件 | 5250 | ||||
56 | 煤礦用橡膠管 | 試樣/件 | 5250 | ||||
57 | 煤礦用風筒涂覆布 | 試樣/件 | 2400 | ||||
58 | 煤礦用隔爆水袋涂覆布 | 試樣/件 | 2400 | ||||
59 | 煤礦用井下塑料網(wǎng)假頂帶 | 試樣/件 | 5250 | ||||
60 | 煤礦用井下聚合物制品(塑料、橡膠) | 試樣/件 | 5250 | ||||
61 | 煤礦用井下玻璃鋼制品 | 試樣/件 | 5250 | ||||
62 | 煤礦用帶式輸送機滾筒用包覆層 | 試樣/件 | 5250 | ||||
63 | 煤礦用電力電纜 | 條 | 900 | ||||
64 | 煤礦用阻燃線纜 | 負載、垂直燃燒 | 試樣/條 | 1200 2400 | 通訊 電力 | ||
成束燃燒 | 試樣/條 | 10000 | |||||
(六)采掘、支護設(shè)備類 | |||||||
65 | 煤礦用高強度圓環(huán)鏈 | 件 | 1200 | ||||
66 | 煤礦用圓環(huán)鏈用開口式連接環(huán) | 件 | 1200 | ||||
67 | 煤礦用樹脂錨桿 | 件 | 90 | ||||
68 | 煤礦用氣動鑿巖機 | 臺 | 3000 | ||||
69 | 煤礦用空氣壓縮機 | 性能檢測 | 臺 | 2700 | |||
無損檢測 | 件 | 300 | |||||
空氣壓縮機油 | 樣 | 1200 | |||||
(七)救生設(shè)備類 | |||||||
70 | 化學氧自救器 | 件 | 75 | ||||
71 | 壓縮氧氣自救器 | 件/次 | 150 | ||||
(八)其他類 | |||||||
72 | 煤礦用裝載機 | 臺 | 3000 | ||||
73 | 煤礦用防爆鏟運機 | 臺 | 3000 | ||||
74 | 煤礦用液壓挖掘機 | 臺 | 3000 | ||||
75 | 煤礦用輪胎式裝載機 | 臺 | 3000 | ||||
備注:此價格為山東省內(nèi)價格,其他省份業(yè)務(wù)定價還須參照各省份指導(dǎo)價格進行上浮。
具體價格請聯(lián)系咨詢。